Desa Sinar Rejeki
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan - 18
admin | 26 Agustus 2024 | 354 Kali Dibaca
Artikel
admin
26 Agustus 2024
354 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINAR REJEKITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 9.560.750,00 | 0,00 | 9.560.750,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 9.560.750,00 | 0,00 | 9.560.750,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.885.734.868,00 | 0,00 | 1.885.734.868,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.331.441.000,00 | 0,00 | 1.331.441.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 19.600.000,00 | 0,00 | 19.600.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 534.693.868,00 | 0,00 | 534.693.868,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.895.295.618,00 | 0,00 | 1.895.295.618,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.091.985.753,41 | 0,00 | 1.091.985.753,41 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.091.985.753,41 | 0,00 | 1.091.985.753,41 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 196.288.100,00 | 0,00 | 196.288.100,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 196.288.100,00 | 0,00 | 196.288.100,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.288.273.853,41 | 0,00 | 1.288.273.853,41 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 607.021.764,59 | 0,00 | 607.021.764,59 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 29.237.755,41 | 0,00 | 29.237.755,41 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 29.237.755,41 | 0,00 | 29.237.755,41 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -30.762.244,59 | 0,00 | -30.762.244,59 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 576.259.520,00 | 0,00 | 576.259.520,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
4366
Populasi
4215
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
8581
4366
Laki-laki
4215
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
8581
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
IWAN SYAMSURI
Sekretaris Kepala Desa
WIDIANTO, SE
Kaur Keuangan
TOIBIN
Kaur Perencanaan
BUDI SANTOSO
Kaur Umum
AHMAD ANSORI
Kasi Pemerintahan
MUHLISIN
Kasi Kesejahteraan
TRIMONO
Kepala Dusun Sukamaju. C
SIGIT MUSAFAQ
Kepala Dusun Sukamaju. B
SUSENO
Kepala Dusun Sukamaju. A
GATOT SURYONO
Kepala Dusun Beringin Jaya
SUNARWAN
Kepala Dusun Srimukti
MARGIMAN
Kepala Dusun Sumber Bakti. A
NUR SALIM
Kepala Dusun Sumber Bakti. B
IWANNUDIN
Kepala Dusun Pelita jaya
RIKI SUHENDAR
Operator Desa
RISA RAHAYU
Kasi Pelayanan
TIA FITRIANI
Kepala Dusun Tri Rejo
ADY WALUYO
Desa Sinar Rejeki
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, 18
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Komentar
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

2.504 Kali
Surat Permohonan Cuti, Izin Cuti Pencalonan Perangkat Desa dan SK Pengangkatan Perangkat Desa Pengganti
1.961 Kali
Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke 79
1.341 Kali
3 ekor sapi mati, listrik padam akibat hujan di sertai petir di Dusun Tri Rejo Desa Sinar Rejeki
1.339 Kali
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

1.049 Kali
Profil Kepala Dusun Sukamaju. A

939 Kali
DAFTAR HARI - HARI BESAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL
911 Kali
Profil Kepala Desa 2017-2023
21 Kali
APBDes 2026
40 Kali
Penyaluran BLT DD 2026 Bulan April dan Mei
38 Kali
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes Semester 2 Tahun 2025
53 Kali
Penyaluran BLT DD 2026 Bulan Januari, Februari dan Maret
27 Kali
Realisasi APBDes Tahun 2025
117 Kali
Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan P2
115 Kali
Proposal Penambahan Tiang, Peningkatan Daya dan Jaringan listrik Dusun Srimukti
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 265 |
| Kemarin | : | 180 |
| Total | : | 474,087 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.114 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar